БАЛАШИХА
БАЛАШИХА
Балашиха
Состав команды
Фамилия, имя | № | Амплуа | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Хват |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Нападающий | 19 сентября 2011 | 13 | 152 | 42 | Левый | |
25 | Нападающий | 25 марта 2011 | 13 | 163 | 47 | Левый | |
71 | Нападающий | 9 июля 2011 | 13 | 163 | 48 | Левый | |
88 | Нападающий | 3 мая 2012 | 12 | 157 | 40 | Левый | |
5 | Защитник | 20 января 2011 | 13 | 158 | 50 | Правый | |
55 | Нападающий | 15 сентября 2011 | 13 | 148 | 35 | Левый | |
9 | Защитник | 26 января 2011 | 13 | 164 | 60 | Левый | |
98 | Нападающий | 20 июля 2011 | 13 | 153 | 43 | Левый | |
73 | Защитник | 21 марта 2011 | 13 | 160 | 40 | Левый | |
80 | Вратарь | 1 января 2011 | 13 | 167 | 50 | Левый | |
4 | Защитник | 10 января 2011 | 13 | 153 | 37 | Правый | |
2 | Защитник | 21 марта 2011 | 13 | 162 | 51 | Левый | |
27 | Вратарь | 21 октября 2011 | 12 | 158 | 47 | Левый | |
10 | Нападающий | 25 апреля 2011 | 13 | 156 | 49 | Правый | |
66 | Нападающий | 11 апреля 2011 | 13 | 165 | 56 | Левый | |
31 | Вратарь | 25 марта 2011 | 13 | 152 | 47 | Левый | |
7 | Нападающий | 10 апреля 2011 | 13 | 155 | 45 | Левый | |
26 | Нападающий | 1 ноября 2011 | 12 | 144 | 40 | Левый | |
91 | Нападающий | 22 декабря 2011 | 12 | 155 | 42 | Левый | |
77 | Нападающий | 10 августа 2011 | 13 | 164 | 42 | Левый | |
99 | Нападающий | 6 июня 2011 | 13 | 152 | 41 | Правый |
Матчи
Дата, Время | Стадия | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|
08.08.2023 10:15 МСК |
Групповая стадия |
БАЛАШИХА |
4 : 5 |
АВАНГАРД |
08.08.2023 17:00 МСК |
Групповая стадия |
АК БАРС |
5 : 7 |
БАЛАШИХА |
09.08.2023 14:30 МСК |
Групповая стадия |
САЛАВАТ ЮЛАЕВ |
1 : 5 |
БАЛАШИХА |
10.08.2023 10:00 МСК |
1/4 Финала |
БАЛАШИХА |
1 : 2 |
СКА-СТРЕЛЬНА |
07.08.2023 08:00 МСК |
Групповая стадия |
БАЛАШИХА |
5 : 1 |
ДИНАМО |
11.08.2023 14:30 МСК |
Матчи за 5-8 места |
БАЛАШИХА |
5 : 3 |
ДИНАМО |
07.08.2023 14:45 МСК |
Групповая стадия |
БАЛАШИХА |
9 : 4 |
ТРАКТОР |
12.08.2023 10:00 МСК |
Матч за 5-6 места |
БАЛАШИХА |
8 : 7 |
ТРАКТОР |